産品描述
28BYGH系(xì)列步進(jìn)電(diàn)機(jī)参数NEMA11seriessteppermotorparameterlist
步距角(jiǎo) Stepangle | 步距角(jiǎo)精度(dù) StepAngleAccuracy | 電(diàn)阻精度(dù) Resistance Accuracy | 電(diàn)感(gǎn)精度(dù) Inductance Accuracy | 温(wēn)升(shēng) Temperature Rise | 环(huán)境温(wēn)度(dù) Ambient Temperature | 絕缘電(diàn)阻 Insulation Resistance | 介质強(qiáng)度(dù) Dielectric Strength | 徑向(xiàng)跳動(dòng) ShaftRadial Play | 轴向(xiàng)間(jiān)隙 ShaftAxial play |
1.8 | ±5% | ±10% | ±20% | 80°C Max | -20°C~ +50°C | 100MΩ MIN., 500VDC | 500VACforoneminute | 0.02Max (450g-load) | 0.08Max (450g-load) |
型号(hào) ModelNo. | 步距角(jiǎo)Stepangle | 相数 No.phase | 電(diàn)壓 Voltage | 電(diàn)流 Current | 電(diàn)感(gǎn) Inductance |
電(diàn)阻 Resistance
| 静(jìng)轉(zhuǎn)矩HoldingTorque | 轉(zhuǎn)動(dòng)慣量(liàng) RotorInertia | 重(zhòng)量(liàng) Weight | 機(jī)身(shēn)长(cháng) Length | 引線(xiàn)数 LeadwireNumber |
( °) | V | A | mh±20% | Ω±10% | kg.cm | g.cm2 | kg | mm | NO. | ||
28BYGH28-0804 | 1.8 | 2 | 2 | 0.8 | 1.6 | 2.5 | 0.45 | 8 | 0.095 | 28 | 4 |
28BYGH32-0254 | 1.8 | 2 | 12 | 0.25 | 14 | 25 | 0.4 | 9 | 0.1 | 32 | 4 |
28BYGH45-0504 | 1.8 | 2 | 3.4 | 0.5 | 4.8 | 6.8 | 0.75 | 12 | 0.14 | 45 | 4 |
28BYGH45-0674 | 1.8 | 2 | 12 | 0.67 | 4.9 | 6.8 | 0.95 | 12 | 0.14 | 45 | 4 |
28BYGH45-0704 | 1.8 | 2 | 4.9 | 0.7 | 3 | 3.4 | 1.3 | 12 | 0.14 | 45 | 4 |
28BYGH45-1406 | 1.8 | 4 | 1.4 | 1.4 | 0.55 | 1 | 0.8 | 12 | 0.14 | 45 | 6 |
28BYGH51-0804 | 1.8 | 2 | 4 | 0.8 | 3.3 | 4.9 | 1 | 18 | 0.18 | 51 | 4 |
28BYGH51-1004 | 1.8 | 2 | 2.3 | 1 | 1.8 | 2.3 | 0.9 | 18 | 0.18 | 51 | 4 |
上(shàng)一(yī)篇(piān):20BYGHStepper motor
下(xià)一(yī)篇(piān):35BYGHStepper motor
