産品描述
86BYGH系(xì)列步進(jìn)電(diàn)機(jī)参数NEMA34seriessteppermotorparameterlist
步距角(jiǎo) Stepangle | 步距角(jiǎo)精度(dù) StepAngleAccuracy | 電(diàn)阻精度(dù) Resistance Accuracy | 電(diàn)感(gǎn)精度(dù) Inductance Accuracy | 温(wēn)升(shēng) Temperature Rise | 环(huán)境温(wēn)度(dù) Ambient Temperature | 絕缘電(diàn)阻 Insulation Resistance | 介质強(qiáng)度(dù) Dielectric Strength | 徑向(xiàng)跳動(dòng) ShaftRadial Play | 轴向(xiàng)間(jiān)隙 ShaftAxial play |
1.8 | ±5% | ±10% | ±20% | 80°C Max | -20°C~ +50°C | 100MΩ MIN., 500VDC | 500VACforoneminute | 0.02Max (450g-load) | 0.08Max (450g-load) |
型号(hào) ModelNo. | 步距角(jiǎo)Stepangle | 相数 No.phase | 電(diàn)壓 Voltage | 電(diàn)流 Current | 電(diàn)感(gǎn) Inductance |
電(diàn)阻 Resistance
| 静(jìng)轉(zhuǎn)矩HoldingTorque | 轉(zhuǎn)動(dòng)慣量(liàng) RotorInertia | 重(zhòng)量(liàng) Weight | 機(jī)身(shēn)长(cháng) Length | 引線(xiàn)数 LeadwireNumber |
( °) | V | A | mh±20% | Ω±10% | N.m | g.cm2 | kg | mm | NO. | ||
86BYGH62-2808 | 1.8 | 4 | 3.92 | 2.8 | 3.9 | 1.4 | 1 | 1200 | 2.3 | 62 | 8 |
86BYGH62-4004 | 1.8 | 2 | 2.8 | 4 | 3.9 | 0.7 | 1 | 1200 | 1.7 | 62 | 4 |
86BYGH70-4004 | 1.8 | 2 | 2 | 4 | 4.2 | 0.5 | 1.5 | 1300 | 2 | 70 | 4 |
86BYGH70-4508 | 1.8 | 2 | 2.16 | 4.5 | 1.7 | 0.48 | 1.5 | 1300 | 2 | 70 | 8 |
86BYGH75-2804 | 1.8 | 2 | 2.8 | 2 | 10 | 1.4 | 2 | 1400 | 2.4 | 75 | 4 |
86BYGH75-1804 | 1.8 | 2 | 1.8 | 6 | 1.4 | 0.3 | 2 | 1400 | 2.3 | 75 | 4 |
86BYGH94-1404 | 1.8 | 2 | 1.4 | 2.4 | 6 | 0.58 | 4 | 2000 | 2.9 | 94 | 4 |
86BYGH94-1804 | 1.8 | 4 | 1.8 | 4 | 3.6 | 0.45 | 4 | 2000 | 2.9 | 94 | 4 |
86BYGH80-5004 | 1.8 | 2 | 2.5 | 5 | 4 | 0.5 | 3.5 | 2100 | 3 | 80 | 4 |
86BYGH80-6008 | 1.8 | 4 | 6 | 6 | 4 | 1 | 3.5 | 2100 | 3 | 80 | 8 |
86BYGH113-4006 | 1.8 | 4 | 2.8 | 4 | 4 | 0.7 | 5 | 2700 | 3.5 | 113 | 6 |
86BYGH113-6004 | 1.8 | 2 | 1.44 | 6 | 2 | 0.24 | 5 | 2700 | 4.8 | 113 | 4 |
86BYGH150-4004 | 1.8 | 2 | 4 | 4 | 6.9 | 1 | 7 | 4000 | 4.9 | 150 | 4 |
86BYGH150-6004 | 1.8 | 2 | 1.8 | 6 | 3 | 0.3 | 7 | 4000 | 5.2 | 150 | 4 |
上(shàng)一(yī)篇(piān):57Closed loop stepping motor
下(xià)一(yī)篇(piān):110servo motor
