産品描述
39BYGH系(xì)列步進(jìn)電(diàn)機(jī)参数NEMA15seriessteppermotorparameterlist
步距角(jiǎo) Stepangle | 步距角(jiǎo)精度(dù) StepAngleAccuracy | 電(diàn)阻精度(dù) Resistance Accuracy | 電(diàn)感(gǎn)精度(dù) Inductance Accuracy | 温(wēn)升(shēng) Temperature Rise | 环(huán)境温(wēn)度(dù) Ambient Temperature | 絕缘電(diàn)阻 Insulation Resistance | 介质強(qiáng)度(dù) Dielectric Strength | 徑向(xiàng)跳動(dòng) ShaftRadial Play | 轴向(xiàng)間(jiān)隙 ShaftAxial play |
1.8 | ±5% | ±10% | ±20% | 80°C Max | -20°C~ +50°C | 100MΩ MIN., 500VDC | 500VACforoneminute | 0.02Max (450g-load) | 0.08Max (450g-load) |
型号(hào) ModelNo. | 步距角(jiǎo)Stepangle | 相数 No.phase | 電(diàn)壓 Voltage | 電(diàn)流 Current | 電(diàn)感(gǎn) Inductance |
電(diàn)阻 Resistance
| 静(jìng)轉(zhuǎn)矩 HoldingTorque | 轉(zhuǎn)動(dòng)慣量(liàng) RotorInertia | 重(zhòng)量(liàng) Weight | 機(jī)身(shēn)长(cháng) Length | 引線(xiàn)数 LeadwireNumber |
( °) | V | A | mh±20% | Ω±10% | kg.cm | g.cm2 | kg | mm | NO. | ||
39BYGH20-0304 | 1.8 | 2 | 6.3 | 0.3 | 18 | 21 | 0.7 | 11 | 0.11 | 20 | 4 |
39BYGH20-0404 | 1.8 | 2 | 5 | 0.4 | 6.4 | 6.8 | 0.62 | 11 | 0.125 | 20 | 4 |
39BYGH25-0484 | 1.8 | 2 | 9.6 | 0.48 | 15 | 20 | 1 | 14 | 0.16 | 25 | 4 |
39BYGH25-0504 | 1.8 | 2 | 6.8 | 0.5 | 12 | 13.5 | 1.4 | 14 | 0.16 | 25 | 4 |
39BYGH34-0166 | 1.8 | 4 | 12 | 0.16 | 40 | 70 | 1.2 | 20 | 0.18 | 34 | 6 |
39BYGH34-2004 | 1.8 | 2 | 1.6 | 2 | 1 | 0.8 | 1.6 | 20 | 0.18 | 34 | 4 |
39BYGH47-0404 | 1.8 | 2 | 8 | 0.4 | 30 | 26 | 2.2 | 42 | 0.35 | 47 | 4 |
39BYGH47-1004 | 1.8 | 2 | 3.3 | 1 | 5.2 | 3.3 | 2 | 42 | 0.35 | 47 | 4 |
上(shàng)一(yī)篇(piān):35BYGHStepper motor
下(xià)一(yī)篇(piān):57BYGHStepper motor
