産品描述
60BYGH系(xì)列步進(jìn)電(diàn)機(jī)参数NEMA23seriessteppermotorparameterlist
步距角(jiǎo) Stepangle | 步距角(jiǎo)精度(dù) StepAngleAccuracy | 電(diàn)阻精度(dù) Resistance Accuracy | 電(diàn)感(gǎn)精度(dù) Inductance Accuracy | 温(wēn)升(shēng) Temperature Rise | 环(huán)境温(wēn)度(dù) Ambient Temperature | 絕缘電(diàn)阻 Insulation Resistance | 介质強(qiáng)度(dù) Dielectric Strength | 徑向(xiàng)跳動(dòng) ShaftRadial Play | 轴向(xiàng)間(jiān)隙 ShaftAxial play |
1.8 | ±5% | ±10% | ±20% | 80°C Max | -20°C~ +50°C | 100MΩ MIN., 500VDC | 500VACforoneminute | 0.02Max (450g-load) | 0.08Max (450g-load) |
型号(hào) ModelNo. | 步距角(jiǎo)Stepangle | 相数 No.phase | 電(diàn)壓 Voltage | 電(diàn)流 Current | 電(diàn)感(gǎn) Inductance |
電(diàn)阻 Resistance
| 静(jìng)轉(zhuǎn)矩 HoldingTorque | 轉(zhuǎn)動(dòng)慣量(liàng) RotorInertia | 重(zhòng)量(liàng) Weight | 機(jī)身(shēn)长(cháng) Length | 引線(xiàn)数 LeadwireNumber |
( °) | V | A | mh±20% | Ω±10% | kg.cm | g.cm2 | kg | mm | NO. | ||
60BYHG56-3004 | 1.8 | 2 | 3.6 | 3 | 2 | 1.2 | 11 | 300 | 0.77 | 56 | 4 |
60BYHG67-2004 | 1.8 | 2 | 2.4 | 2 | 4.6 | 1.2 | 15 | 590 | 1.2 | 67 | 4 |
60BYHG67-2804 | 1.8 | 2 | 3.36 | 2.8 | 4.6 | 1.2 | 22 | 590 | 1.2 | 67 | 4 |
60BYHG67-3004 | 1.8 | 2 | 3.6 | 3 | 4.6 | 1.2 | 15 | 590 | 1.2 | 67 | 4 |
60BYHG88-0804 | 1.8 | 2 | 16 | 0.8 | 100 | 20 | 28 | 860 | 1.4 | 88 | 4 |
60BYHG88-1504 | 1.8 | 2 | 6 | 1.5 | 30 | 6 | 28 | 860 | 1.4 | 88 | 4 |
60BYHG88-3004 | 1.8 | 2 | 4.8 | 3 | 8.4 | 1.6 | 35 | 860 | 1.4 | 88 | 4 |
60BYHG88-3008 | 1.8 | 4 | 3.9 | 3 | 3.2 | 1.3 | 22 | 860 | 1.4 | 88 | 8 |
60BYHG88-3504 | 1.8 | 2 | 6 | 3.5 | 3 | 0.6 | 22 | 860 | 1.4 | 88 | 4 |
60BYHG88-3508 | 1.8 | 4 | 4.2 | 3.5 | 3 | 1.1 | 22 | 860 | 1.4 | 88 | 8 |
60BYHG88-4004 | 1.8 | 2 | 2.8 | 4 | 3.5 | 0.7 | 30 | 860 | 1.4 | 88 | 4 |
60BYHG88-4208 | 1.8 | 4 | 3.51 | 4.2 | 1.6 | 0.69 | 22 | 860 | 1.4 | 88 | 8 |
60BYHG100.5-2808 | 1.8 | 4 | 3.92 | 2.8 | 3 | 1.4 | 28 | 1200 | 1.4 | 100.5 | 8 |
60BYHG100.5-3004 | 1.8 | 2 | 3.6 | 3 | 4 | 1 | 35 | 1200 | 1.4 | 100.5 | 4 |
60BYHG100.5-3504 | 1.8 | 2 | 4.2 | 3.5 | 6.4 | 1.2 | 44 | 1200 | 1.4 | 100.5 | 4 |
60BYHG100.5-7004 | 1.8 | 2 | 2.1 | 7 | 1.6 | 0.3 | 44 | 1200 | 1.4 | 100.5 | 4 |
上(shàng)一(yī)篇(piān):57BYGHStepper motor
下(xià)一(yī)篇(piān):57BYGStepper motor
