産品描述
42BYGH系(xì)列步進(jìn)電(diàn)機(jī)参数NEMA17seriessteppermotorparameterlist
步距角(jiǎo) Stepangle | 步距角(jiǎo)精度(dù) StepAngleAccuracy | 電(diàn)阻精度(dù) Resistance Accuracy | 電(diàn)感(gǎn)精度(dù) Inductance Accuracy | 温(wēn)升(shēng) Temperature Rise | 环(huán)境温(wēn)度(dù) Ambient Temperature | 絕缘電(diàn)阻 Insulation Resistance | 介质強(qiáng)度(dù) Dielectric Strength | 徑向(xiàng)跳動(dòng) ShaftRadial Play | 轴向(xiàng)間(jiān)隙 ShaftAxial play |
1.8 | ±5% | ±10% | ±20% | 80°C Max | -20°C~ +50°C | 100MΩ MIN., 500VDC | 500VACforoneminute | 0.02Max (450g-load) | 0.08Max (450g-load) |
型号(hào) ModelNo. | 步距角(jiǎo)Stepangle | 相数 No.phase | 電(diàn)壓 Voltage | 電(diàn)流 Current | 電(diàn)感(gǎn) Inductance |
電(diàn)阻 Resistance
| 静(jìng)轉(zhuǎn)矩HoldingTorque | 轉(zhuǎn)動(dòng)慣量(liàng) RotorInertia | 重(zhòng)量(liàng) Weight | 機(jī)身(shēn)长(cháng) Length | 引線(xiàn)数 LeadwireNumber | |
( °) | V | A | mh±20% | Ω±10% | kg.cm | g.cm2 | kg | mm | NO. | |||
42BYGH30-0604 | 1.8 | 2 | 4.4 | 0.6 | 6 | 7 | 1.2 | 32 | 0.14 | 30 | 4 | |
42BYGH30-0804 | 1.8 | 2 | 3.8 | 0.8 | 7.8 | 4.8 | 2.6 | 32 | 0.14 | 30 | 4 | |
42BYGH30-1604 | 1.8 | 2 | 2.08 | 1.6 | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 32 | 0.14 | 30 | 4 | |
42BYGH34-0226 | 1.8 | 4 | 12 | 0.22 | 30 | 55 | 1.4 | 35 | 0.25 | 34 | 6 | |
42BYGH34-0804 | 1.8 | 2 | 5.2 | 0.8 | 4.6 | 6.5 | 2.3 | 35 | 0.25 | 34 | 4 | |
42BYGH34-1704 | 1.8 | 2 | 2.1 | 1.7 | 1.5 | 1.2 | 2.2 | 35 | 0.24 | 34 | 4 | |
42BYGH34-2004 | 1.8 | 2 | 1.4 | 2 | 1.1 | 0.7 | 2.5 | 35 | 0.25 | 34 | 4 | |
42BYGH39-0404 | 1.8 | 2 | 10.4 | 0.4 | 45 | 26 | 3.4 | 55 | 0.3 | 39 | 4 | |
42BYGH39-0806 | 1.8 | 4 | 6 | 0.8 | 7 | 7.5 | 3 | 55 | 0.3 | 39 | 6 | |
42BYGH39-1206 | 1.8 | 4 | 4 | 1.2 | 3.2 | 3 | 3 | 55 | 0.3 | 39 | 6 | |
42BYGH39-1704 | 1.8 | 2 | 2.6 | 1.7 | 2.3 | 1.5 | 4.2 | 55 | 0.3 | 39 | 4 | |
42BYGH40-1006 | 1.8 | 4 | 5.7 | 1 | 5.5 | 6 | 3.3 | 55 | 0.3 | 40 | 6 | |
42BYGH40-1506 | 1.8 | 4 | 3 | 1.5 | 2 | 2 | 2.7 | 55 | 0.3 | 40 | 6 | |
42BYGH40-3004 | 1.8 | 2 | 1.35 | 3 | 0.6 | 0.45 | 3.6 | 55 | 0.3 | 40 | 4 | |
42BYGH44-0304 | 1.8 | 2 | 25 | 0.3 | 148 | 83 | 5 | 60 | 0.34 | 40 | 4 | |
42BYGH44-0804 | 1.8 | 2 | 4.8 | 0.8 | 15 | 6 | 4.8 | 60 | 0.34 | 44 | 4 | |
42BYGH44-1204 | 1.8 | 2 | 3.84 | 1.2 | 7.6 | 3.2 | 4.5 | 60 | 0.24 | 44 | 4 | |
42BYGH48-0186 | 1.8 | 4 | 21 | 0.18 | 90 | 120 | 3 | 76 | 0.34 | 48 | 6 | |
42BYGH48-0304 | 1.8 | 2 | 18 | 0.3 | 98 | 54 | 5 | 76 | 0.35 | 48 | 4 | |
42BYGH48-0606 | 1.8 | 12 | 12 | 0.6 | 13.5 | 19.5 | 3.8 | 76 | 0.34 | 48 | 6 | |
42BYGH48-1006 | 1.8 | 4.3 | 4.3 | 1 | 4.2 | 4.3 | 3.2 | 76 | 0.34 | 48 | 6 | |
42BYGH48-1504 | 1.8 | 4 | 4 | 1.5 | 5.5 | 2.6 | 6 | 76 | 0.35 | 48 | 4 | |
42BYGH48-3004 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 3 | 0.8 | 0.5 | 4.2 | 76 | 0.34 | 48 | 4 | |
42BYGH52-0504 | 1.8 | 8.2 | 8.2 | 0.5 | 40 | 16.5 | 6 | 80 | 0.45 | 52 | 4 | |
42BYGH52-1006 | 1.8 | 5.8 | 5.8 | 1 | 6.8 | 5.8 | 5.2 | 80 | 0.45 | 52 | 6 | |
42BYGH52-1504 | 1.8 | 4.5 | 4.5 | 1.5 | 6 | 3 | 6.8 | 80 | 0.45 | 52 | 4 | |
42BYGH58-2104 | 1.8 | 2 | 2 | 2.1 | 2.4 | 0.95 | 6 | 80 | 0.55 | 58 | 4 | |
上(shàng)一(yī)篇(piān):57BYGStepper motor
下(xià)一(yī)篇(piān):85BYGHStepper motor
