産品描述
110BYGH系(xì)列步進(jìn)電(diàn)機(jī)参数NEMA34seriessteppermotorparameterlist
步距角(jiǎo) Stepangle | 步距角(jiǎo)精度(dù) StepAngleAccuracy | 電(diàn)阻精度(dù) Resistance Accuracy | 電(diàn)感(gǎn)精度(dù) Inductance Accuracy | 温(wēn)升(shēng) Temperature Rise | 环(huán)境温(wēn)度(dù) Ambient Temperature | 絕缘電(diàn)阻 Insulation Resistance | 介质強(qiáng)度(dù) Dielectric Strength | 徑向(xiàng)跳動(dòng) ShaftRadial Play | 轴向(xiàng)間(jiān)隙 ShaftAxial play |
1.8 | ±5% | ±10% | ±20% | 80°C Max | -20°C~ +50°C | 100MΩ MIN., 500VDC | 500VACforoneminute | 0.02Max (450g-load) | 0.08Max (450g-load) |
型号(hào) ModelNo. | 步距角(jiǎo)Stepangle | 相数 No.phase | 電(diàn)壓 Voltage | 電(diàn)流 Current | 電(diàn)感(gǎn) Inductance |
電(diàn)阻 Resistance
| 静(jìng)轉(zhuǎn)矩HoldingTorque | 轉(zhuǎn)動(dòng)慣量(liàng) RotorInertia | 重(zhòng)量(liàng) Weight | 機(jī)身(shēn)长(cháng) Length | 引線(xiàn)数 LeadwireNumber |
( °) | V | A | mh±20% | Ω±10% | N.M | g.cm2 | kg | mm | NO. | ||
110BYGH116-5806 | 1.8 | 4 | 5.6 | 5.8 | 7 | 0.96 | 6 | 7200 | 6 | 116 | 8 |
110BYGH116-6004 | 1.8 | 2 | 2.88 | 6 | 7 | 0.48 | 6 | 7200 | 6 | 116 | 4 |
110BYGH120-5808 | 1.8 | 4 | 3.48 | 5.8 | 11 | 0.6 | 8 | 10900 | 8.8 | 120 | 8 |
110BYGH120-6004 | 1.8 | 2 | 6 | 6 | 18.5 | 1 | 8 | 10900 | 8.8 | 120 | 4 |
110BYGH150-6504 | 1.8 | 2 | 6 | 6.5 | 16 | 0.85 | 21 | 10900 | 8.8 | 150 | 4 |
110BYGH150-7008 | 18 | 4 | 4.6 | 7 | 5 | 0.66 | 21 | 10900 | 8.8 | 150 | 8 |
110BYGH165-5508 | 1.8 | 4 | 5.28 | 5.5 | 10 | 0.96 | 21 | 13000 | 9.8 | 165 | 8 |
110BYGH165-5806 | 1.8 | 4 | 8.7 | 5.8 | 12 | 1.5 | 21 | 13000 | 9.8 | 165 | 6 |
110BYGH165-6004 | 1.8 | 2 | 5.4 | 6 | 16 | 0.9 | 21 | 13000 | 9.8 | 165 | 4 |
110BYGH200-2608 | 1.8 | 4 | 7.6 | 5.5 | 12.7 | 1.38 | 24 | 16200 | 11.7 | 200 | 8 |
110BYGH200-8004 | 1.8 | 2 | 5.52 | 8 | 12.7 | 0.69 | 24 | 16200 | 11.7 | 200 | 4 |
上(shàng)一(yī)篇(piān):86BYGStepper motor
下(xià)一(yī)篇(piān):Waterproof stepping motor IP65
