産品描述
57BYGH350系(xì)列步進(jìn)電(diàn)機(jī)参数NEMA23seriessteppermotorparameterlist
步距角(jiǎo) Stepangle | 步距角(jiǎo)精度(dù) StepAngleAccuracy | 電(diàn)阻精度(dù) Resistance Accuracy | 電(diàn)感(gǎn)精度(dù) Inductance Accuracy | 温(wēn)升(shēng) Temperature Rise | 环(huán)境温(wēn)度(dù) Ambient Temperature | 絕缘電(diàn)阻 Insulation Resistance | 介质強(qiáng)度(dù) Dielectric Strength | 徑向(xiàng)跳動(dòng) ShaftRadial Play | 轴向(xiàng)間(jiān)隙 ShaftAxial play |
1.2 | ±5% | ±10% | ±20% | 80°C Max | -20°C~ +50°C | 100MΩ MIN., 500VDC | 500VACforoneminute | 0.02Max (450g-load) | 0.08Max (450g-load) |
型号(hào) ModelNo. | 步距角(jiǎo)Stepangle | 相数 No.phase | 電(diàn)壓 Voltage | 電(diàn)流 Current | 電(diàn)感(gǎn) Inductance |
電(diàn)阻 Resistance
| 静(jìng)轉(zhuǎn)矩HoldingTorque | 轉(zhuǎn)動(dòng)慣量(liàng) RotorInertia | 重(zhòng)量(liàng) Weight | 機(jī)身(shēn)长(cháng) Length | 引線(xiàn)数 LeadwireNumber |
( °) | V | A | mh±20% | Ω±10% | kg.cm | g.cm2 | kg | mm | NO. | ||
57BYGH350-56-5606 | 1.2 | 3 | 1.4 | 5.6 | 0.7 | 0.25 | 9 | 270 | 0.9 | 56 | 6 |
57BYGH350-76-1506 | 1.2 | 3 | 1.8 | 1.5 | 23 | 12 | 13.5 | 470 | 1.1 | 76 | 6 |
57BYGH350-79-4906 | 1.2 | 3 | 4.2 | 4.9 | 2 | 0.85 | 15 | 470 | 1.1 | 76 | 6 |
57BYGH350-80-4903 | 1.2 | 3 | 4.2 | 49 | 2 | 0.85 | 15 | 470 | 1.1 | 80 | 3 |
57BYGH350-80-5806 | 1.2 | 3 | 4.9 | 5.8 | 2 | 0.85 | 13.5 | 470 | 1.1 | 80 | 6 |
57BYGH350-106-5803 | 1.2 | 3 | 2.4 | 5.8 | 1.2 | 0.42 | 13.5 | 470 | 1.1 | 106 | 3 |
57BYGH350-113-5806 | 1.2 | 3 | 4.4 | 5.8 | 2.2 | 0.75 | 20 | 800 | 1.65 | 113 | 6 |
上(shàng)一(yī)篇(piān):Waterproof stepping motor IP65
下(xià)一(yī)篇(piān):85BYGH three-phase stepping motor
