産品描述
型号(hào)Motor model | 150SM12030 | 150SM15025 | 150SM18020 | 150SM23020 | 150SM27020 |
功率Power | 3.6 | 3.8 | 3.6 | 4.7 | 5.5 |
零(líng)速轉(zhuǎn)矩0-speed torque(Nm) | 12 | 15 | 18 | 23 | 27 |
額定(dìng)轉(zhuǎn)速 Rated speed(rpm) | 3000 | 2500 | 2000 | 2000 | 2000 |
額定(dìng)電(diàn)流Rated current(A) | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 20.5 | 20.5 |
轉(zhuǎn)子慣量(liàng)Rotor inertia(Kg·m²) | 4.2*10﹣³ | 5.2*10﹣³ | 6.3*10﹣³ | 8.0*10﹣³ | 9.4*10﹣³ |
電(diàn)气(qì)时(shí)間(jiān)常数F
Mechanical time constant(ms) | 2.66 | 2.64 | 2.39 | 2.31 | 2.11 |
編码器線(xiàn)数 Encoder line number(P/R) | 2500 | ||||
電(diàn)機(jī)絕缘等級 Insulation class | B | ||||
使用(yòng)环(huán)境 The operation of environmental Conditions | 环(huán)境温(wēn)度(dù):(0~55)℃ 湿(shī)度(dù):小于(yú)90%(無結露(lù))Operating Temperature:(0~55)℃ Humidity:Less than 90%(No consideration) | ||||
适配驅動(dòng)器型号(hào) Driver Model | 國(guó)産或(huò)松下(xià)等進(jìn)口(kǒu)相應(yìng)驅動(dòng)器 Domestic drives or Panasonic and other imported appropriate drives | ||||
工作(zuò)電(diàn)壓 Voltage(AC) | 3ΦAC220V -15%~+10% 50/60Hz | ||||
工作(zuò)方(fāng)式 Working method | 連(lián)續 Continuous | ||||
使用(yòng)环(huán)境 Operating environment | 工作(zuò)温(wēn)度(dù):(0~55)℃ 存貯温(wēn)度(dù):(-20~80)℃ 湿(shī)度(dù):小于(yú)90%(無結露(lù)) Operating Temperature:(0~55)℃ Storage Temperature:(-20~80)℃ Humidity:Less than 90%(No consideration) Vibration:Less than 0.5g(4.9m/S2),10~60Hz(Discontinued Operation) | ||||
控制方(fāng)式Control method | PWM正(zhèng)弦波控制PWM Sine Wave Control | ||||
轉(zhuǎn)矩轉(zhuǎn)速图(tú) Torque speed diagram(T-M) | P11 | 图(tú)12 | P13 | P14 | P15 |
安(ān)裝(zhuāng)尺寸Insuallation dimension | |||||
零(líng)速轉(zhuǎn)矩0-speed torque(Nm) | 12 | 15 | 18 | 23 | 27 |
A(mm) | 157 | 175 | 195 | 225 | 251 |
B(mm) | 205(278) | 223(296) | 243(316) | 273(346) | 299(372) |
C(mm) | 127 | 145 | 165 | 195 | 221 |

上(shàng)一(yī)篇(piān):130servo motor
上(shàng)一(yī)篇(piān):沒(méi)有(yǒu)了(le)
