産品描述
型号(hào)Motor model | 130SM04025 | 130SM05025 | 130SM06025 | 130SM07720 | 130SM10015 | 130SM15015 | ||||
功率Power | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 2.3 | ||||
零(líng)速轉(zhuǎn)矩0-speed torque(Nm) | 4 | 5 | 6 | 7.7 | 10 | 15 | ||||
額定(dìng)轉(zhuǎn)速 Rated speed(rpm) | 2500 | 2500 | 2500 | 2000 | 2000 | 1500 | ||||
額定(dìng)電(diàn)流Rated current(A) | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 9.5 | ||||
轉(zhuǎn)子慣量(liàng)Rotor inertia(Kg·m²) | 4.2*10﹣³ | 5.2*10﹣³ | 6.3*10﹣³ | 8.0*10﹣³ | 9.4*10﹣³ | 9.4*10﹣³ | ||||
電(diàn)气(qì)时(shí)間(jiān)常数F
Mechanical time constant(ms) | 2.58 | 2.89 | 3.05 | 3.18 | 3.54 | 3.89 | ||||
編码器線(xiàn)数 Encoder line number(P/R) | 2500 | |||||||||
電(diàn)機(jī)絕缘等級 Insulation class | B | |||||||||
使用(yòng)环(huán)境 The operation of environmental Conditions | 环(huán)境温(wēn)度(dù):(0~55)℃ 湿(shī)度(dù):小于(yú)90%(無結露(lù))Operating Temperature:(0~55)℃ Humidity:Less than 90%(No consideration) | |||||||||
适配驅動(dòng)器型号(hào) Driver Model | 國(guó)産或(huò)松下(xià)等進(jìn)口(kǒu)相應(yìng)驅動(dòng)器 Domestic drives or Panasonic and other imported appropriate drives | |||||||||
工作(zuò)電(diàn)壓 Voltage(AC) | 3ΦAC220V -15%~+10% 50/60Hz | |||||||||
工作(zuò)方(fāng)式 Working method | 連(lián)續 Continuous | |||||||||
使用(yòng)环(huán)境 Operating environment | 工作(zuò)温(wēn)度(dù):(0~55)℃ 存貯温(wēn)度(dù):(-20~80)℃ 湿(shī)度(dù):小于(yú)90%(無結露(lù)) Operating Temperature:(0~55)℃ Storage Temperature:(-20~80)℃ Humidity:Less than 90%(No consideration) Vibration:Less than 0.5g(4.9m/S2),10~60Hz(Discontinued Operation) | |||||||||
控制方(fāng)式Control method | PWM正(zhèng)弦波控制PWM Sine Wave Control | |||||||||
安(ān)裝(zhuāng)尺寸Insuallation dimension | ||||||||||
零(líng)速轉(zhuǎn)矩0-speed torque(Nm) | 4 | 5 | 6 | 7.7 | 10 | 15 | ||||
A(mm) | 110(175) | 120(185) | 130(195) | 145(210) | 160(225) | 210(275) | ||||
B(mm) | 158(223) | 168(233) | 178(243) | 193(258) | 208(273) | 258(323) | ||||
C(mm) | 73.5 | 83.5 | 93.5 | 108.5 | 123.5 | 173.5 | ||||

上(shàng)一(yī)篇(piān):110servo motor
下(xià)一(yī)篇(piān):150servo motor
